BR25
FECHA | CTO | CATEGORIA | PUESTO | DEPORTISTA |
07/01/2024 | SOCIAL | VLA | 1 | MGF |
VLA | 2 | JVPG | ||
VLA | 3 | GMI | ||
VPA | 1 | JVPG | ||
VPA | 2 | AAT | ||
VPA | 3 | MGF | ||
13/04/2024 | PROVINCIAL | VLA | 1 | GMI |
VLA | 2 | ACV | ||
VLA | 3 | JEMM | ||
VPA | 1 | JEMM | ||
VPA | 2 | ACV | ||
VPA | 3 | JVPG | ||
05/05/2024 | SOCIAL | VLA | 1 | GMI |
VLA | 2 | JVPG | ||
VLA | 3 | SEMP | ||
VPA | 1 | JVPG | ||
VPA | 2 | ACV | ||
VPA | 3 | JEMM | ||
01/06/2024 | TERRITORIAL | VLA | 1 | AAT |
VLA | 2 | GMI | ||
VLA | 3 | ACV | ||
VPA | 1 | JVPG | ||
VPA | 2 | MGF | ||
VPA | 3 | JEMM |
BR50
FECHA | CTO | CATEGORIA | PUESTO | DEPORTISTA |
21/01/2024 | SOCIAL | VL | 1 | GMI |
VL | 2 | DCS | ||
VL | 3 | AJR | ||
VP | 1 | MADJ | ||
VP | 2 | GMI | ||
VP | 3 | DCS | ||
24/02/2024 | PROVINCIAL | SP | 1 | LBL |
VL | 1 | MGF | ||
VL | 2 | MADJ | ||
VL | 3 | GMI | ||
VP | 1 | MGF | ||
VP | 2 | DCS | ||
VP | 3 | JFJF | ||
12/05/2024 | SOCIAL | SP | 1 | LBL |
VL | 1 | AAT | ||
VL | 2 | GMI | ||
VL | 3 | DCS | ||
VP | 1 | DCS | ||
VP | 2 | GMI | ||
VP | 3 | VRSG | ||
13/07/2024 | TERRITORIAL | SP | 1 | LBL |
VL | 1 | GMI | ||
IBR50
FECHA | CTO | CATEGORIA | PUESTO | DEPORTISTA |
03/03/2024 | SOCIAL | UNICA | 1 | ACV |
2 | GMI | |||
3 | DCS | |||
06/04/2024 | PROVINCIAL | UNICA | 1 | AAT |
2 | ACV | |||
3 | DCS | |||
27/04/2024 | TERRITORIAL | UNICA | 1 | AAT |
2 | ACV | |||
3 | NOSOCI@ | |||
28/06/2024 | ESPAÑA | UNICA | 1 | AAT |
2 | DCS | |||
3 | NOSOCI@ |
VARMINTS
FECHA | CTO | CATEGORIA | PUESTO | DEPORTISTA |
10/02/2024 | PROVINCIAL | VL100 | 1 | JVGM |
VL100 | 2 | MADJ | ||
VL100 | 3 | AAT | ||
VP100 | 1 | JVGM | ||
VP100 | 2 | MGF | ||
VP100 | 3 | AAT | ||
11/02/2024 | PROVINCIAL | VP200 | 1 | MADJ |
VP200 | 2 | AAT | ||
VP200 | 3 | MGF | ||
VL200 | 1 | AAT | ||
VL200 | 2 | MADJ | ||
VL200 | 3 | GGG | ||
18/05/2024 | TERRITORIAL | VL100 | 1 | CFG |
VL100 | 2 | AAT | ||
VL100 | 3 | MGF | ||
VP100 | 1 | GGG | ||
VP100 | 2 | MGF | ||
VP100 | 3 | JVGM | ||
VP200 | 1 | JTM | ||
VP200 | 2 | MGF | ||
VP200 | 3 | AAT | ||
VL200 | 1 | MGF | ||
VL200 | 2 | CFG | ||
VL200 | 3 | JTM | ||
07/06/2024 | ESPAÑA | VL100 | 1 | NOSOCI@ |
VL100 | 2 | NOSOCI@ | ||
VL100 | 3 | JTM | ||
VP100 | 1 | MGF | ||
VP100 | 2 | NOSOCI@ | ||
VP100 | 3 | CFG | ||
VP200 | 1 | |||
VP200 | 2 | |||
VP200 | 3 | |||
VL200 | 1 | MGF | ||
VL200 | 2 | NOSOCI@ | ||
VL200 | 3 | GGG |